|
|
| Ingredients: Sugar, non-dairy creamer, corn starch, coconut, egg, artificial flavor and color. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1/2cup(50g) |
| Calories | 170 |
| Total Fat | 2% |
| Cholesterol | 0% |
| Total Carbohydrate | 12% |
| Sugar | 3g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 10% |
|
|
| Servings Per Container | 10 |
| Calories From Fat | |
| Saturated Fat | 0% |
| Sodium | 25% |
| Dietary Fiber | 0% |
| Protein | 5g |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 4% |
|
|
|
|
|
|
Thai Food Newsletter:
| |
Site Index: |
|
|
 |