|
|
| Ingredients: Soybeans, wheat flour, water, salt, cane sugar, preservative added. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1 tbsp` |
| Calories | 15 |
| Total Fat | .5g |
| Cholesterol | 0g |
| Total Carbohydrate | 2g |
| Sugar | 1g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 0% |
|
|
| Servings Per Container | 70 |
| Calories From Fat | 5 |
| Saturated Fat | 0g |
| Sodium | 760mg |
| Dietary Fiber | 1g |
| Protein | 1g |
| Vitamin C | 1% |
| Iron | 9% |
|
|
|
|
|
|
Thai Food Newsletter:
|
|
Site Index: | |
|
 |